
提供:マネックスFX
各国の政策金利
発表予定表は現時点で公表されている情報を元に掲載しております。最新の情報が入り次第、随時更新いたします。
2012年 - 各国政策金利
更新日時:2012年05月 1日 13:41
| 国名 | 政策金利名 | 政策金利 | 変更幅± | 改正日 |
|---|---|---|---|---|
日本 | 無担保コール翌日物レート | 0.00% ~0.10% | -0.10% ~0.00% | 2010年10月05日 |
米国 | フェデラルファンド(FF)金利 | 0.00% ~0.25% | -1.00% ~-0.75% | 2008年12月16日 |
ユーロ | 主要リファイナンシングオペ最低入札金利 | 1.00% | -0.25% | 2011年12月08日 |
英国 | レポ金利 | 0.50% | -0.50% | 2009年03月05日 |
豪州 | キャッシュレート | 3.75% | -0.50% | 2012年05月01日 |
NZ | オフィシャル・キャッシュレート | 2.50% | -0.50% | 2011年03月10日 |
カナダ | 翌日物金利 | 1.00% | +0.25% | 2010年09月08日 |
スイス | 銀行間3ヶ月物国内金利 | 0.00% ~0.25% | -0.25% ~0.00% | 2011年08月03日 |
南ア | レポ金利 | 5.50% | -0.50% | 2010年11月18日 |
香港 | ベースレート(基本金利) | 0.50% | -1.00% | 2008年12月17日 |
2012年 - 各国政策金利の発表予定
更新日時:2012年02月20日 10:03
| 国名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 24日 | 14日 | 13日 | 10日 27日 | 23日 | 15日 | 12日 | 9日 | 19日 | 5日 30日 | 20日 | 20日 |
米国 | 25日 | - - | 13日 | 25日 | - - | 20日 | 31日 | - - | 12日 | 24日 | - - | 11日 |
ユーロ | 12日 | 9日 | 8日 | 4日 | 3日 | 6日 | 5日 | 2日 | 6日 | 4日 | 8日 | 6日 |
英国 | 12日 | 9日 | 8日 | 5日 | 10日 | 7日 | 5日 | 2日 | 6日 | 4日 | 8日 | 6日 |
豪州 | - - | 7日 | 6日 | 3日 | 1日 | 5日 | 3日 | 7日 | 4日 | 2日 | 6日 | 4日 |
NZ | 26日 | - - | 8日 | 26日 | - - | 14日 | 26日 | - - | 13日 | 25日 | - - | 6日 |
カナダ | 17日 | - - | 8日 | 17日 | - - | 5日 | 17日 | - - | 5日 | 23日 | - - | 4日 |
スイス | - - | - - | 15日 | - - | - - | 14日 | - - | - - | 13日 | - - | - - | 13日 |
南ア | 19日 | - - | 29日 | - - | 24日 | - - | 19日 | - - | 20日 | - - | 22日 | - - |
香港 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
各国政策金利の決定機関名
| 国名 | 日本語名 | 英語名 | 略称 |
|---|---|---|---|
| 日本銀行 | Bank of Japan | BOJ | |
| 連邦準備制度理事会 | Federal Reserve Board | FRB | |
| 欧州中央銀行 | European Central Bank | ECB | |
| イングランド銀行 | Bank of England | BOE | |
| オーストラリア準備銀行 | Reserve Bank of Australia | RBA | |
| ニュージーランド準備銀行 | Reserve Bank of New Zealand | RBNZ | |
| カナダ銀行 | Bank of Canada | BOC | |
| スイス国立銀行 | Swiss National Bank | SNB | |
| 南アフリカ準備銀行 | South African Reserve Bank | SARB | |
| 香港金融管理局 | Hong Kong Monetary Authority | HKMA | |
| 中国人民銀行 | People's Bank of China | PBC |
- 掲載されている内容は、金融・為替市場に関する情報の提供を目的とし、勧誘を目的としたものではありません。また、その正確性および完全性を保障するものではありません。最終的な投資決定は、お客様ご自身の判断で行われますようお願いいたします。万一、この情報に基づいて取引をされ損害を被った場合においても、当社及び本資料中に引用・掲載した情報の提供者は一切責任を負いません。
(提供:マネックスFX)
注目リンク

日本
米国
ユーロ
英国
豪州
NZ
カナダ
スイス
南ア
香港





人気企業の 三井松島産業 と 関東天然瓦斯開発
平均年収が802万円なのはどっちの会社?
三井松島産業の平均年収を見る
関東天然瓦斯開発の平均年収を見る