
提供:マネックスFX
2010年 - 各国政策金利
更新日時:2010年07月29日 21:53
| 国名 | 政策金利名 | 政策金利 | 変更幅± | 改正日 |
|---|---|---|---|---|
日本 | 無担保コール翌日物レート | 0.10% | -0.20% | 2008年12月19日 |
米国 | フェデラルファンド(FF)金利 | 0.25% | -0.75% | 2008年12月16日 |
ユーロ | 主要リファイナンシングオペ最低入札金利 | 1.00% | -0.25% | 2009年05月07日 |
英国 | レポ金利 | 0.50% | -0.50% | 2009年03月05日 |
豪州 | キャッシュレート | 4.50% | +0.25% | 2010年05月04日 |
NZ | オフィシャル・キャッシュレート | 3.00% | +0.25% | 2010年07月29日 |
カナダ | 翌日物金利 | 0.75% | +0.25% | 2010年07月20日 |
スイス | 銀行間3ヶ月物国内金利 | 0.25% | -0.25% | 2009年03月12日 |
南ア | レポ金利 | 6.50% | -0.50% | 2010年03月25日 |
香港 | ベースレート(基本金利) | 0.50% | -1.00% | 2008年12月17日 |
2010年 - 各国政策金利の発表予定
更新日時:2010年05月27日 11:22
| 国名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 26日 | 18日 | 17日 | 7日 30日 | 21日 | 15日 | 15日 | 10日 | 7日 | 5日 28日 | 16日 | 21日 |
米国 | 27日 | - - | 16日 | 28日 | - - | 23日 | - - | 10日 | 21日 | - - | 3日 | 14日 |
ユーロ | 14日 | 4日 | 4日 | 8日 | 6日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | 7日 | 4日 | 2日 |
英国 | 7日 | 4日 | 4日 | 8日 | 6日 | 10日 | 8日 | 5日 | 9日 | 7日 | 4日 | 9日 |
豪州 | - - | 2日 | 2日 | 6日 | 4日 | 1日 | 6日 | 3日 | 7日 | 5日 | 2日 | 7日 |
NZ | 28日 | - - | 11日 | 29日 | - - | 10日 | 29日 | - - | 16日 | 28日 | - - | 9日 |
カナダ | 19日 | - - | 2日 | 20日 | - - | 1日 | 20日 | - - | 8日 | 19日 | - - | 7日 |
スイス | - - | - - | 11日 | - - | - - | 17日 | - - | - - | 16日 | - - | - - | 16日 |
南ア | 26日 | - - | 25日 | - - | 13日 | - - | 22日 | - - | 9日 | - - | 18日 | - - |
香港 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
各国政策金利の決定機関名
| 国名 | 日本語名 | 英語名 | 略称 |
|---|---|---|---|
日本 | 日本銀行 | Bank of Japan | BOJ |
米国 | 連邦準備制度理事会 | Federal Reserve Board | FRB |
ユーロ | 欧州中央銀行 | European Central Bank | ECB |
英国 | イングランド銀行 | Bank of England | BOE |
豪州 | オーストラリア準備銀行 | Reserve Bank of Australia | RBA |
NZ | ニュージーランド準備銀行 | Reserve Bank of New Zealand | RBNZ |
カナダ | カナダ銀行 | Bank of Canada | BOC |
スイス | スイス国立銀行 | Swiss National Bank | SNB |
南ア | 南アフリカ準備銀行 | South African Reserve Bank | SARB |
香港 | 香港金融管理局 | Hong Kong Monetary Authority | HKMA |
中国 | 中国人民銀行 | People's Bank of China | PBC |
(提供:マネックスFX)
注目リンク

日本
米国
ユーロ
英国
豪州
NZ
カナダ
スイス
南ア
香港
中国














人気企業の テクノクオーツ と 日本板硝子
平均年収が392万円なのはどっちの会社?
テクノクオーツの平均年収を見る
日本板硝子の平均年収を見る