市場筋の推計によれば、外資系9社の寄り付き前注文動向は、売り1650万株、買い1550万株、差し引き100万株の売り越し。
(ご注意)外資系動向については、業界関係者からヒアリングした非公式な情報です。
<ヒストリカル>
日付 売り 買い 差引 金額ベース 日経平均 前日比
2/10 2050 1560 -490 小幅売り越し 10605.65 -12.18
2/9 2170 1880 -290 売り越し 10617.83 -18.15
2/8 1570 1660 +90 買い越し 10635.98 +43.94
2/7 1940 2380 +440 買い越し 10592.04 +48.52
2/4 1490 1740 +250 買い越し 10543.52 +112.16
2/3 1860 1750 -110 小幅売り越し 10431.36 -26.00
2/2 1610 1430 -180 売り越し 10457.36 +182.86
2/1 1170 1810 +640 大幅買い越し 10274.50 +36.58
1/31 2000 1730 -270 売り越し 10237.92 -122.42
1/28 2550 1740 -810 売り越し 10360.34 -118.32
1/27 2060 1580 -480 売り越し 10478.66 +76.76
1/26 1430 2120 +690 買い越し 10401.90 -62.52
1/25 1590 1750 +160 買い越し 10464.42 +119.31
1/24 1560 1310 -250 売り越し 10345.11 +70.59
1/21 2110 1450 -660 売り越し 10274.52 -162.79
1/20 1370 1440 +70 売り買い拮抗 10437.31 -119.79
1/19 1240 1600 +360 小幅買い越し 10557.10 +38.12
1/18 980 1170 +190 買い越し 10518.98 +16.12
1/17 1350 1470 +120 売り越し 10502.86 +3.82
1/14 1170 1640 +470 買い越し 10499.04 -90.72
1/13 1080 2440 +1360 大幅買い越し 10589.76 +76.96
1/12 1580 1590 +10 買い越し 10512.80 +2.12
1/11 1340 1660 +320 小幅買い越し 10540.68 -30.36
1/7 1140 1670 +620 大幅買い越し 10541.04 +11.28
提供:株式会社TCフィナンシャルテクノロジーズ
【提供:ひまわり証券】